Naši kandidáti 2016
KRAJ VYSOČINA – TŘEBÍČ | |||||
Kandidáti politického hnutí Starostové pro občany (STO) do Krajských voleb 2016 | |||||
titul | Příjmení, jméno | název města, městyse, obce | město, městys, obec | starosta, místostarosta | |
Dis. | Boučková Jitka | Dolní Vilémovice | obec | starostka | |
Havlena Jan | Vladislav | městys | starosta | ||
Janoušek Karel | Police | obec | starosta | ||
Ing. | Kabelka Miroslav | Jakubov | obec | starosta | |
Linhart Čestmír | Stařeč | městys | starosta | ||
Bc. | Majerová Šárka | Kožichovice | obec | starostka | |
Menčík Radek | Domamil | obec | starosta | ||
Palát Milan | Myslibořice | obec | starosta | ||
Ing. | Štočková Lenka | Opatov | městys | starostka | |
Bc. | Vláčilová Marie | Častohostice | obec | starostka | |
Všichni kandidáti budou na kandidátce STO v abecedním pořadí a voliči si případně vyberou svého kandidáta preferenčním hlasem. |
KRAJ VYSOČINA – HAVLÍČKŮV BROD | |||||
Kandidáti politického hnutí Starostové pro občany (STO) do Krajských voleb 2016 | |||||
titul | Příjmení, jméno | název města, městyse, obce | město, městys, obec | starosta, místostarosta | |
Bárta Petr | Vepříkov | obec | starosta | ||
Husák Václav | Kožlí | obec | starosta | ||
Mgr. | Kohout Otto | Krucemburk | městys | starosta | |
Ing. | Kotlas Miroslav | Knyk | obec | starosta | |
Martinec Jan | Ždírec nad Doubravou | město | starosta | ||
Ing. | Pospíchal Luboš | Okrouhlice | obec | starosta | |
Mgr. | Prchalová Aneta | Habry | město | místostarostka | |
Šimánek David | Lučice | obec | starosta | ||
Vaňková Dagmar | Jeřišno | obec | starostka | ||
Venhauer Václav | Libice nad Doubravou | městys | starosta | ||
Zadina Petr | Radostín | obec | starosta | ||
Všichni kandidáti budou na kandidátce STO v abecedním pořadí a voliči si případně vyberou svého kandidáta preferenčním hlasem. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||